| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| wissen:sat-empfang-einstieg [27/09/2020 10:21] – [Was kann man genau empfangen?] danielwf | wissen:sat-empfang-einstieg [09/08/2025 17:25] (aktuell) – [Frequenzen und Überflüge] danielwf |
|---|
| [[https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php|{{:wissen:iss-sstv.jpg?nolink&200 |}}]] | [[https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php|{{:wissen:iss-sstv.jpg?nolink&200 |}}]] |
| Die **Internationale Raumstation ISS** sendet auch verschiedene Dinge zu unterschiedlichen Anlässen. \\ | Die **Internationale Raumstation ISS** sendet auch verschiedene Dinge zu unterschiedlichen Anlässen. \\ |
| Auf der ISS ist ein sogenannter Repeater installiert, über den sich Funkamateure unterhalten können. Parallel werden dort auch kurze Nachrichten mit Rufzeichen, dem Standort und etwas Text über die ISS ausgetauscht. Diese beiden Dingen laufen in der Regel dauerhaft. Vielleicht findest Du ja raus, aus welchen Ländern die Funkamateure kommen, die Du so empfangen kannst? | Auf der ISS ist ein sogenannter Repeater installiert, über den sich Funkamateure unterhalten können. Parallel werden dort auch kurze Nachrichten mit Rufzeichen, dem Standort und etwas Text über die ISS ausgetauscht. Diese beiden Dingen laufen in der Regel dauerhaft. Vielleicht findest Du ja raus, aus welchen Ländern die Funkamateure kommen, die Du so empfangen kannst? \\ |
| Bei **[[https://wiki.funkfreun.de/projekte/ariss-igs|Schulfunkkontakten]]** kann man auch die Antworten des Astronauten mithören. Das ist besonders spannend, weil die Astronauten hier viel über ihr Leben und der Forschung auf der Raumstation erzählen.\\ | Bei **[[https://wiki.funkfreun.de/projekte/ariss-igs|Schulfunkkontakten]]** kann man auch die Antworten des Astronauten mithören. Das ist besonders spannend, weil die Astronauten hier viel über ihr Leben und der Forschung auf der Raumstation erzählen.\\ |
| Hin und wieder überträgt die ISS auch **Bilder**, die ähnlich wie ein FAX gesendet werden. Dabei handelt es sich um bunte Postkartenmotive, die so ähnlich wie ein FAX übertragen werden. \\ | Hin und wieder überträgt die ISS auch **Bilder**, die ähnlich wie ein FAX gesendet werden. Dabei handelt es sich um bunte Postkartenmotive zu verschiedenen Anlässen. \\ |
| Auch manchmal nur eines dieser Dinge zur Zeit gesendet werden kann, sind alle diese Signale frei zu empfangen. \\ \\ | Diese Signale sind alle frei zu empfangen. \\ \\ |
| [[http://ariss.net/|{{ :wissen:ariss-aprs.png?nolink&200|}}]] | [[http://ariss.net/|{{ :wissen:ariss-aprs.png?nolink&200|}}]] |
| Funkamateure betreiben auch **Amateurfunksatelliten**, um miteinander zu kommunizieren. Die Kommunikation ist im gesamten Empfangsbereich möglich, was oft mehrere Länder einschließt. Natürlich sendet nicht immer jemand auf einem solchen Satelliten, aber es können auch Bakensignale empfangen werden. Je nach Satellit ist der Empfang oft auch schwieriger, da oft nicht klar ist, was gerade gesendet wird. Aber vielleicht kannst Du mal ein Gespräch oder die Datenaussendungen von entfernten Funkfreunden empfangen? | Funkamateure betreiben auch **Amateurfunksatelliten**, um miteinander zu kommunizieren. Die Kommunikation ist im gesamten Empfangsbereich möglich, was oft mehrere Länder einschließt. Natürlich sendet nicht immer jemand auf einem solchen Satelliten, aber es können auch Bakensignale empfangen werden. Je nach Satellit ist der Empfang oft auch schwieriger, da oft nicht klar ist, was gerade gesendet wird. Aber vielleicht kannst Du mal ein Gespräch oder die Datenaussendungen von entfernten Funkfreunden empfangen? |
| |
| Natürlich kann man mit dem gleichen Equipment auch Sender am Boden empfangen. | Natürlich kann man mit dem gleichen Equipment auch Sender am Boden empfangen. \\ |
| Gerade in den **Amateurfunkbändern** um 145MHZ und 435MHZ gibt es einige interessante Aussendungen, denen man lauschen kann, nicht nur von Satelliten. Auch Radiosender kannst Du damit natürlich empfangen - mit der richtigen Software auch DAB+-Radio. \\ | Gerade in den **Amateurfunkbändern** um 145MHZ und 435MHZ gibt es einige interessante Aussendungen, denen man lauschen kann, nicht nur von Satelliten. Auch Radiosender kannst Du damit natürlich empfangen - mit der richtigen Software auch DAB+-Radio. \\ |
| __Das Abhören von Funkdiensten von Betrieben, Sicherheits- und Ordnungsdiensten ist nicht erlaubt. Bitte höre nur dort den Funk mit, wo Du ganz sicher bist, dass es legal ist!__ \\ | __Das Abhören von Funkdiensten von Betrieben, Sicherheits- und Ordnungsdiensten ist nicht erlaubt. Bitte höre nur dort den Funk mit, wo Du ganz sicher bist, dass es legal ist!__ \\ |
| {{ :wissen:gpredict.jpg?nolink&400|}} | {{ :wissen:gpredict.jpg?nolink&400|}} |
| Es gibt einige Computerprogramme und Smartphone-Apps, die Überflüge berechnen und anzeigen - oft auch mit weiteren Informationen zu Frequenzen und Funkaussendungen. Die untenstehenden Satelliten kannst Du Dir in diesen Anwendungen zu Deiner Ansicht hinzufügen und erhälst alle Informationen auf einen Blick. \\ | Es gibt einige Computerprogramme und Smartphone-Apps, die Überflüge berechnen und anzeigen - oft auch mit weiteren Informationen zu Frequenzen und Funkaussendungen. Die untenstehenden Satelliten kannst Du Dir in diesen Anwendungen zu Deiner Ansicht hinzufügen und erhälst alle Informationen auf einen Blick. \\ |
| **Windows:** [[http://www.stoff.pl|Orbitron]] \\ | * **Windows:** [[http://www.stoff.pl|Orbitron]] \\ |
| **Ubuntu/debian-Linux:** [[http://gpredict.oz9aec.net/|GPredict]] (Installation im Terminal mit ''sudo apt-get install gpredict'') \\ | * **Ubuntu/debian-Linux:** [[http://gpredict.oz9aec.net/|GPredict]] (Installation im Terminal mit ''sudo apt-get install gpredict'') \\ |
| **Android und iOS:** [[https://issdetector.com/|ISS-Detektor]] (kann auch Satelliten u.ä.) - alternativ für Android [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heavens_above.viewer|Heavens Above (Google-Play-Store)]]\\ | * **Android und iOS:** [[https://issdetector.com/|ISS-Detektor]] (kann auch Satelliten u.ä.) - alternativ für Android [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heavens_above.viewer|Heavens Above (Google-Play-Store)]]\\ |
| Natürlich kannst Du Dir die aktuellen Umlaufbahnen in den Tabellen unten auch anschauen. \\ | Natürlich kannst Du Dir die aktuellen Umlaufbahnen in den Tabellen unten auch anschauen. \\ |
| \\ | \\ |
| |
| **Amateurfunksatelliten** haben unterschiedliche Bahnhöhen (typisch 600-800km) und -neigungen. \\ | **Amateurfunksatelliten** haben unterschiedliche Bahnhöhen (typisch 600-800km) und -neigungen. \\ |
| Auf "Heavens Above" gibt es **[[https://www.heavens-above.com/AmateurSats.aspx?lat=53.0793&lng=8.8017&loc=Bremen&alt=0&tz=CET|die nächsten Überflüge von Amateurfunksatelliten]]** chronologisch sortiert. Mit einem Klick auf einen Satelliten erhälst Du dort neben der Umlaufbahn auch die **Downlink**-Frequenz (Empfangsfrequenz Deines Empfängers) des Satelliten. \\ | Auf "Heavens Above" gibt es **[[https://www.heavens-above.com/AmateurSats.aspx?lat=53.0793&lng=8.8017&loc=Bremen&alt=0&tz=CET|die nächsten Überflüge von Amateurfunksatelliten]]** chronologisch sortiert. Mit einem Klick auf einen Satelliten erhälst Du dort neben der Umlaufbahn auch die **Downlink**-Frequenz (Empfangsfrequenz Deines Empfängers) für den Satelliten. \\ |
| | Den aktuellen Status von Amateurfunksatelliten dokumentieren Funkamateure weltweit auf dieser Seite: **https://amsat.org/status**/ \\ |
| Eine **[[http://www.dk3wn.info/satellites.shtml|vollständige Übersicht von AFu-Satelliten]]** mit Beschreibungen gibt es vom Funkamateur Mike Rupprecht DK3WN. \\ | Eine **[[http://www.dk3wn.info/satellites.shtml|vollständige Übersicht von AFu-Satelliten]]** mit Beschreibungen gibt es vom Funkamateur Mike Rupprecht DK3WN. \\ |
| Die Downlink-Frequenz ist die Frequenz, auf die der Satellit empfangene Sendungen wieder abstrahlt. \\ | Die Downlink-Frequenz ist die Frequenz, auf die der Satellit empfangene Sendungen wieder abstrahlt. \\ |